Aktual mövzular: Dollar alış-satışı, Neftin qiyməti, COP29, Hava proqnozu
Tarix: 4 Iyul 2024 10:44
Bu günün valyuta məzənnələri açıqlanıb.
Sonxeber.net-ın məlumatına görə, 2024-cü il iyulun 4-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0.0522 manat təşkil edib. Avro isə 1.8337 manata kimi bahalaşıb, Rusiya rublu isə 0.0192 manata kimi enib.
Valyuta | Kod | Kurs |
ABŞ dolları | USD | 1,7 |
Avro | EUR | 1,8337 |
Avstraliya dolları | AUD | 1,1413 |
Argentina pesosu | ARS | 0,0019 |
Belarus rublu | BYN | 0,5195 |
Braziliya realı | BRL | 0,3061 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0922 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1231 |
Çexiya kronu | CZK | 0,073 |
100 Çili pesosu | CLP | 0,1805 |
Çin yuanı | CNY | 0,2338 |
Danimarka kronu | DKK | 0,2458 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0,6087 |
Honq Konq dolları | HKD | 0,2177 |
Hindistan rupisi | INR | 0,0203 |
Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,1664 |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0104 |
100 İran rialı | IRR | 0,004 |
İsveç kronu | SEK | 0,162 |
İsveçrə frankı | CHF | 1,8867 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0,4534 |
Kanada dolları | CAD | 1,2467 |
Küveyt dinarı | KWD | 5,5472 |
Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0036 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0,0197 |
100 Livan funtu | LBP | 0,0019 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3608 |
Meksika pesosu | MXN | 0,0936 |
Moldova leyi | MDL | 0,0955 |
Misir funtu | EGP | 0,0353 |
Norveç kronu | NOK | 0,161 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0135 |
Polşa zlotısı | PLN | 0,4264 |
Rusiya rublu | RUB | 0,0192 |
Sinqapur dolları | SGD | 1,2564 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4532 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2382 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0522 |
Tayvan dolları | TWD | 0,0522 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0,1592 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0418 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1,0526 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0384 |
Qızıl | XAU | 4009,408 |
Gümüş | XAG | 51,7354 |
Platin | XPT | 1713,124 |
Palladium | XPD |
1739,1 |