Aktual mövzular: Dollar alış-satışı, Neftin qiyməti, COP29, Hava proqnozu
 
        
        
Tarix: 4 Aprel 2020 10:12
Bakı. Trend:
2020-ci il martın 1-dək Bakıda və regionlarda bank kreditləşməsi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 14,6 faiz çox olub.
Trend bu barədə Mərkəzi Bankın statistik bülleteninə istinadən məlumat verir.
Hesabata əsasən, martın 1-dək Bakıda 12,3 milyard manat kredit verilib. Bu, regionlarla müqayisədə 4 dəfə çoxdur. Paytaxtda verilən kreditlərin 46 faizi, yəni 7 milyard manatı milli valyutanın payına düşüb.
Martın 1-dək Azərbaycanda kreditlər üzrə orta illik faiz dərəcəsi 11 faiz, Bakıda 9,15 faiz təşkil edib.
Azərbaycanda regionlar üzrə kreditlərin paylanması (1 mart 2020-ci il):
| Kreditləşmənin həcmi (min manat) | Orta faiz dərəcəsi (%) | Ümumi kredit həcmində payı | |
| Azərbaycan | 15 299 104 | 11,02 | 100 | 
| Bakı | 12 304 664 | 9,14 | 80,4 | 
| İqtisadi rayonlar, o cümlədən: | 2 944 440 | 17,09 | 19,6 | 
| Abşeron | 545 693 | 15,89 | 3,6 | 
| Aran | 775 677 | 21,19 | 5,1 | 
| Dağlıq Şirvan | 73 685 | 21,20 | 0,5 | 
| Gəncə-Qazax | 639 264 | 18,52 | 4,2 | 
| Quba-Xaçmaz | 210 146 | 18,85 | 1,4 | 
| Lənkəran | 287 571 | 20,40 | 1,9 | 
| Şəki-Zaqatala | 227 835 | 16,74 | 1,5 | 
| Yuxarı Qarabağ | 60 529 | 23,90 | 0,4 | 
| Kəlbəcər-Laçın | 0 | 0,00 | 0,0 | 
| Naxçıvan | 174 039 | 14,20 | 1,1 | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            