Aktual mövzular: Dollar alış-satışı, Neftin qiyməti, COP29, Hava proqnozu
 
        
        
Tarix: 12 Iyun 2025 09:16
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Sonxeber.net xəbər verir ki, 2025-ci il iyun ayının 11-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat Türkiyə lirəsi 0,0434 manat təşkil edib. Rusiyanın 100 rublu 2,1384 manata kimi ucuzlaşıb, Avro isə 1,9573 manatadək bahalaşıb.
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 | 
| 1 Avro | EUR | 1,9573 | 
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,1039 | 
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5655 | 
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 1,0009 | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4629 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1249 | 
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,079 | 
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2367 | 
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2624 | 
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6235 | 
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2166 | 
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0199 | 
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,3086 | 
| 10 000 İran rialı | IRR | 0,0264 | 
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1784 | 
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2,0807 | 
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4799 | 
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,2447 | 
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5574 | 
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3329 | 
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4663 | 
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0195 | 
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,4891 | 
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,0987 | 
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1693 | 
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0134 | 
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6016 | 
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4604 | 
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3895 | 
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2,1384 | 
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0167 | 
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,3262 | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4532 | 
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3128 | 
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0434 | 
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 | 
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0409 | 
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1809 | 
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0255 | 
| 1 Qızıl | XAU | 5727,496 | 
| 1 Gümüş | XAG | 61,7296 | 
| 1 Platin | XPT | 2166,684 | 
| 1 Palladium | XPD | 1818,635 | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    