Aktual mövzular: Dollar alış-satışı, Neftin qiyməti, COP29, Hava proqnozu
 
        
        
Tarix: 1 Fevral 2020 08:28
Almaniya Bundesliqasında XX turun oyunları başlayıb.
Sonxeber.net apasport.az-a istinadən bildirir ki, açılış matçı Berlində keçirilib.
Çempionlar Liqasına vəsiqə verən ilk "4-lüy"ə iddiasını davam etdirən "Şalke" "Herta"nın qonağı olub. Bir həftə əvvəl "Bavariya" önündə biabırçı məğlubiyyətə (0:5) düçar olan Gelzenkirxen təmsilçisi paytaxtdan 1 xalla dönür.
Almaniya Bundesliqası
XX tur
31 yanvar
"Herta" - "Şalke" - 0:0
| 1 | Leypsiq | 19 | 12 | 4 | 3 | 51-23 | 40 | 
| 2 | Bavariya | 19 | 12 | 3 | 4 | 55-22 | 39 | 
| 3 | Borussiya M. | 19 | 12 | 2 | 5 | 36-21 | 38 | 
| 4 | Borussiya D. | 19 | 10 | 6 | 3 | 51-28 | 36 | 
| 5 | Bayer | 19 | 10 | 4 | 5 | 30-22 | 34 | 
| 6 | Şalke | 20 | 9 | 7 | 4 | 31-26 | 34 | 
| 7 | Hoffenhaym | 19 | 9 | 3 | 7 | 29-30 | 30 | 
| 8 | Frayburq | 19 | 8 | 5 | 6 | 29-26 | 29 | 
| 9 | Ayntraxt | 19 | 7 | 3 | 9 | 31-30 | 24 | 
| 10 | Volfsburq | 19 | 6 | 6 | 7 | 20-23 | 24 | 
| 11 | Union Berlin | 19 | 7 | 2 | 10 | 23-27 | 23 | 
| 12 | Auqsburq | 19 | 6 | 5 | 8 | 31-38 | 23 | 
| 13 | Herta | 20 | 6 | 5 | 9 | 24-34 | 23 | 
| 14 | Köln | 19 | 6 | 2 | 11 | 23-38 | 20 | 
| 15 | Maynts | 19 | 6 | 0 | 13 | 27-44 | 18 | 
| 16 | Verder | 19 | 4 | 5 | 10 | 24-44 | 17 | 
| 17 | Paderborn | 19 | 4 | 3 | 12 | 23-40 | 15 | 
| 18 | Fortuna | 19 | 4 | 3 | 12 | 18-40 | 15 | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    